港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 线路 | 国家 |
马尔港 MARPORT | TRMPT | 伊斯坦布尔 Istanbul | 欧地黑 | 土耳其 |
坤布 KUMPORT | TRIST | 伊斯坦布尔 Istanbul | 欧地黑 | 土耳其 |
于斯屈达尔 USKUDAR | TRUSK | 伊斯坦布尔 Istanbul | 欧地黑 | 土耳其 |
拉萨 RASA | HRRAS | 拉宾 LABIN | 欧地黑 | 克罗地亚 |
内亚卡瓦利 NEA KARVALI | GRNKA | 卡瓦拉 KAVALA | 欧地黑 | 希腊 |
马达司 MARDAS | TRMAR | 伊斯坦布尔 Istanbul | 欧地黑 | 土耳其 |
卡拉马基角 KALAMAKI | GRKKI | 雅典 Athens | 欧地黑 | 希腊 |
伊兹密尔新港 IZMIR | TRALI | 伊兹密尔 IZMIR | 欧地黑 | 土耳其 |
海达尔帕夏 HAYDARPASA | TRHAY | 伊斯坦布尔 Istanbul | 欧地黑 | 土耳其 |
科孚 CORFU | GRCFU | 克基拉 Corcyra | 欧地黑 | 希腊 |
亚历山大新港 ALEXANDRIA(NEW) | EGEDK | 亚历山大 Alexandria | 欧地黑 | 埃及 |
阿姆巴利 AMBARLI | TRAMB | 伊斯坦布尔 Istanbul | 欧地黑 | 土耳其 |
埃拉特 EILAT | ILETH | 埃拉特 EILAT | 欧地黑 | 以色列 |
伊斯坦布尔 Istanbul | TRISA | 伊斯坦布尔 Istanbul | 欧地黑 | 土耳其 |
哈尔基斯 CHALKIS | GRCLS | 哈尔基斯 CHALKIS | 欧地黑 | 希腊 |
恰纳卡莱 CANAKKALE | TRCKZ | 恰纳卡莱 CANAKKALE | 欧地黑 | 土耳其 |
干尼亚 CANEA | GRCAN | 干尼亚 CANEA | 欧地黑 | 希腊 |
港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 线路 | 国家 |
卡塔尼亚 CATANIA | ITCTA | 卡塔尼亚 CATANIA | 欧地黑 | 意大利 |
卡坦查若 CATANZARO | ITCRO | 卡坦查若 CATANZARO | 欧地黑 | 意大利 |
舍卡 CHEKKA | LBCHE | 舍卡 CHEKKA | 欧地黑 | 黎巴嫩 |
希俄斯岛 CHIOS | GRJKH | 希俄斯岛 CHIOS | 欧地黑 | 希腊 |
科林斯 CORINTH | GRCOR | 科林斯 CORINTH | 欧地黑 | 希腊 |
泽凯利亚 DHEKELIA | CYDIK | 泽凯利亚 DHEKELIA | 欧地黑 | 塞浦路斯 |
迪基利 DIKILI | TRDIK | 迪基利 DIKILI | 欧地黑 | 土耳其 |
克罗托内 CROTONE | ITCRE | 克罗托内 CROTONE | 欧地黑 | 意大利 |
贝鲁特 BEIRUT | LBBEY | 贝鲁特 BEIRUT | 欧地黑 | 黎巴嫩 |
德尔特约尔 DORTYOL | TRDOR | 德尔特约尔 DORTYOL | 欧地黑 | 土耳其 |
德拉佩特佐拉 DRAPETZONA | GRDRA | 德拉佩特佐拉 DRAPETZONA | 欧地黑 | 希腊 |
杜布罗夫尼克 DUBROVNIK | HRDBV | 杜布罗夫尼克 DUBROVNIK | 欧地黑 | 克罗地亚 |
奥米什 OMIS | HRDUG | 奥米什 OMIS | 欧地黑 | 克罗地亚 |
都拉斯 DURRES | ALDRZ | 都拉斯 DURRES | 欧地黑 | 阿尔巴尼亚 |
埃莱夫西斯 ELEUSIS | GRELE | 埃莱夫西斯 ELEUSIS | 欧地黑 | 希腊 |
法尔科纳拉 FALCONARA | ITFAL | 法尔科纳拉 FALCONARA | 欧地黑 | 意大利 |
法马古斯塔 FAMAGUSTA | CYFMG | 法马古斯塔 FAMAGUSTA | 欧地黑 | 塞浦路斯 |
费特希耶 FETHIYE | TRFET | 费特希耶 FETHIYE | 欧地黑 | 土耳其 |
港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 线路 | 国家 |
菲尼凯 FINIKE | TRFIN | 菲尼凯 FINIKE | 欧地黑 | 土耳其 |
加埃塔 GAETA | ITGAE | 加埃塔 GAETA | 欧地黑 | 意大利 |
加利波利 GALLIPOLI | ITGAL | 加利波利 GALLIPOLI | 欧地黑 | 意大利 |
加夫里翁 GAVRION | GRGAV | 加夫里翁 GAVRION | 欧地黑 | 希腊 |
杰拉 GELA | ITGEA | 杰拉 GELA | 欧地黑 | 意大利 |
盖利博卢 GELIBOLU | TRGEL | 盖利博卢 GELIBOLU | 欧地黑 | 土耳其 |
盖姆利克 GEMLIK | TRGEM | 盖姆利克 GEMLIK | 欧地黑 | 土耳其 |
戈西克 GOCEK | TRGOC | 戈西克 GOCEK | 欧地黑 | 土耳其 |
居吕克 GULLUK | TRGUL | 居吕克 GULLUK | 欧地黑 | 土耳其 |
伊西翁 GITHION | GRGYT | 伊西翁 GITHION | 欧地黑 | 希腊 |
哈代拉 HADERA | ILHAD | 哈代拉 HADERA | 欧地黑 | 以色列 |
海法 HAIFA | ILHFA | 海法 HAIFA | 欧地黑 | 以色列 |
伊斯米亚 ISTHMIA | GRIST | 伊斯米亚 ISTHMIA | 欧地黑 | 希腊 |
伊斯肯德伦 ISKENDERUN | TRISK | 伊斯肯德伦 ISKENDERUN | 欧地黑 | 土耳其 |
赫瓦尔 HVAR | HRHVA | 赫瓦尔 HVAR | 欧地黑 | 克罗地亚 |
伊古迈尼察 IGOUMENITSA | GRIGO | 伊古迈尼察 IGOUMENITSA | 欧地黑 | 希腊 |
伊拉克利翁 IRAKI ION( HERAKLION) | GRHER | 伊拉克利翁 IRAKI ION( HERAKLION) | 欧地黑 | 希腊 |
伊泰阿 ITEA | GRITA | 伊泰阿 ITEA | 欧地黑 | 希腊 |
港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 线路 | 国家 |
伊萨卡岛 ITHAKA ISLAND | GRITI | 伊萨卡岛 ITHAKA ISLAND | 欧地黑 | 希腊 |
伊兹密尔 IZMIR | TRIZM | 伊兹密尔 IZMIR | 欧地黑 | 土耳其 |
伊佐拉 IZOLA | SIIZO | 伊佐拉 IZOLA | 欧地黑 | 斯洛文尼亚 |
雅法 JAFFA | ILJFA | 雅法 JAFFA | 欧地黑 | 以色列 |
朱尼耶 JOUNIEH | LBJOU | 朱尼耶 JOUNIEH | 欧地黑 | 黎巴嫩 |
哈韦阿 JAVEA | ESJAV | 哈韦阿 JAVEA | 欧地黑 | 西班牙 |
卡拉玛达 KALAMATA | GRKLX | 卡拉玛达 KALAMATA | 欧地黑 | 希腊 |
卡利利迈奈斯 KALILIMENES | GRKAS | 卡利利迈奈斯 KALILIMENES | 欧地黑 | 希腊 |
卡利诺岛 KALYMNOS ISLAND | GRKAI | 卡利诺岛 KALYMNOS ISLAND | 欧地黑 | 希腊 |
卡梅纳基 KAMINAKI | GRKAM | 卡梅纳基 KAMINAKI | 欧地黑 | 希腊 |
卡拉沃斯塔西 KARAVOSTASSI | CYKAR | 卡拉沃斯塔西 KARAVOSTASSI | 欧地黑 | 塞浦路斯 |
卡塔科隆 KATAKOLO | GRKAT | 卡塔科隆 KATAKOLO | 欧地黑 | 希腊 |
卡瓦拉 KAVALA | GRKVA | 卡瓦拉 KAVALA | 欧地黑 | 希腊 |
科斯岛 KEA ISLAND | GRKOS | 科斯岛 KEA ISLAND | 欧地黑 | 希腊 |
科佩尔 KOPER | SIKOP | 科佩尔 KOPER | 欧地黑 | 斯洛文尼亚 |
科尔丘拉 KORCULA | HRKOP | 科尔丘拉 KORCULA | 欧地黑 | 克罗地亚 |
科托尔 KOTOR | MEKOT | 科托尔 KOTOR | 欧地黑 | 黑山 |
库塔拉 KOUTALA | GRKOU | 库塔拉 KOUTALA | 欧地黑 | 希腊 |
港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 线路 | 国家 |
亚历山大旧港 ALEXANDRIA?OLD?PORT | EGALY | 亚历山大旧港 ALEXANDRIA?OLD?PORT | 欧地黑 | 埃及 |
库萨达斯 KUSADASI | TRKUS | 库萨达斯 KUSADASI | 欧地黑 | 土耳其 |
凯里尼亚 KYRENIA | CYKYR | 凯里尼亚 KYRENIA | 欧地黑 | 塞浦路斯 |
莱罗斯岛 LEROS ISLAND | GRLEI | 莱罗斯岛 LEROS ISLAND | 欧地黑 | 希腊 |
腊基 LATCHI | CYLAT | 腊基 LATCHI | 欧地黑 | 塞浦路斯 |
拉纳卡 Larnaca | CYLCA | 拉纳卡 Larnaca | 欧地黑 | 塞浦路斯 |
拉塔基亚 LATTAKIA | SYLTK | 拉塔基亚 LATTAKIA | 欧地黑 | 叙利亚 |
拉夫里翁 LAVRIO | GRLAV | 拉夫里翁 LAVRIO | 欧地黑 | 希腊 |
利马索尔 LIMASSOL | CYLMS | 利马索尔 LIMASSOL | 欧地黑 | 塞浦路斯 |
锡罗斯 LIMIN SIROU | GRLIS | 锡罗斯 LIMIN SIROU | 欧地黑 | 希腊 |
伊拉克利翁 LRAKLION | GRLRA | 伊拉克利翁 LRAKLION | 欧地黑 | 希腊 |
马耳他 MALTA | MTMAL | 马耳他 MALTA | 欧地黑 | 马尔他 |
曼弗雷多尼亚 MANFREDONIA | ITMAN | 曼弗雷多尼亚 MANFREDONIA | 欧地黑 | 意大利 |
纳夫普利翁 NAUPLIA | GRNAU | 纳夫普利翁 NAUPLIA | 欧地黑 | 希腊 |
纳夫帕克托斯 NAVPAKTOS | GRNAV | 纳夫帕克托斯 NAVPAKTOS | 欧地黑 | 希腊 |
马尔萨什洛克 MARSAXLOKK | MTMAR | 马尔萨什洛克 MARSAXLOKK | 欧地黑 | 马尔他 |
马斯利尼察 MASLINICA | HRMAS | 马斯利尼察 MASLINICA | 欧地黑 | 克罗地亚 |
迈加拉 MEGARA | GRMGR | 迈加拉 MEGARA | 欧地黑 | 希腊 |
港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 线路 | 国家 |
梅利利 MELILLI | ITMEL | 梅利利 MELILLI | 欧地黑 | 意大利 |
梅尔辛 MERSIN | TRMER | 梅尔辛 MERSIN | 欧地黑 | 土耳其 |
迈索隆吉翁 MESOLONGI | GRMES | 迈索隆吉翁 MESOLONGI | 欧地黑 | 希腊 |
迈索尼 METHONI | GRMET | 迈索尼 METHONI | 欧地黑 | 希腊 |
米洛斯岛 MILOS ISLANDS | GRMII | 米洛斯岛 MILOS ISLANDS | 欧地黑 | 希腊 |
米蒂利尼 MITYLENE | GRMJT | 米蒂利尼 MITYLENE | 欧地黑 | 希腊 |
莫尔费塔 MOLFETTA | ITMOL | 莫尔费塔 MOLFETTA | 欧地黑 | 意大利 |
蒙法尔科内 MONFALCONE | ITMON | 蒙法尔科内 MONFALCONE | 欧地黑 | 意大利 |
莫尼 MONI ANCHORAGE | CYMOA | 莫尼 MONI ANCHORAGE | 欧地黑 | 塞浦路斯 |
莫诺波利 MONOPOLI | ITMLI | 莫诺波利 MONOPOLI | 欧地黑 | 意大利 |
莫尔富湾 MORPHOU BAY | CYMOB | 莫尔富湾 MORPHOU BAY | 欧地黑 | 塞浦路斯 |
帕福斯 PAPHOS | CYPFO | 帕福斯 PAPHOS | 欧地黑 | 塞浦路斯 |
奥米沙利 OMISALJ | HROMI | 奥米沙利 OMISALJ | 欧地黑 | 克罗地亚 |
奥托纳 ORTONA | ITORT | 奥托纳 ORTONA | 欧地黑 | 意大利 |
帕特莫斯 PATMOS ISLAND | GRPAI | 帕特莫斯 PATMOS ISLAND | 欧地黑 | 希腊 |
帕特雷 PATRAS | GRGPA | 帕特雷 PATRAS | 欧地黑 | 希腊 |
佩萨罗 PESARO | ITPRO | 佩萨罗 PESARO | 欧地黑 | 意大利 |
佩斯卡拉 PESCARA | ITPES | 佩斯卡拉 PESCARA | 欧地黑 | 意大利 |
港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 线路 | 国家 |
比雷埃夫斯 PIRAEUS | GRPIR | 比雷埃夫斯 PIRAEUS | 欧地黑 | 希腊 |
皮兰 PIRAN | SIPIR | 皮兰 PIRAN | 欧地黑 | 斯洛文尼亚 |
普洛切 PLOCE | HRPLE | 普洛切 PLOCE | 欧地黑 | 克罗地亚 |
波德戈里察 PODGORICA | SEPOD | 波德戈里察 PODGORICA | 欧地黑 | 黑山 |
利瓦德希港 PORT LIVADHI | GRPLI | 利瓦德希港 PORT LIVADHI | 欧地黑 | 希腊 |
瓦锡港 PORT VATHY | GRPVA | 瓦锡港 PORT VATHY | 欧地黑 | 希腊 |
波蒂格里欧内 PORTIGLIONE | ITPGE | 波蒂格里欧内 PORTIGLIONE | 欧地黑 | 意大利 |
马尔盖腊港 PORTO MARGHERA | ITPMA | 马尔盖腊港 PORTO MARGHERA | 欧地黑 | 意大利 |
拉文纳 RAVENNA | ITRAN | 拉文纳 RAVENNA | 欧地黑 | 意大利 |
波扎洛 POZZALLO | ITPZL | 波扎洛 POZZALLO | 欧地黑 | 意大利 |
普雷韦扎 PREVEZA | GRPRE | 普雷韦扎 PREVEZA | 欧地黑 | 希腊 |
普里奥洛 PRIOLO | ITPRI | 普里奥洛 PRIOLO | 欧地黑 | 意大利 |
腊斯塞拉塔 RAS SELATA | LBRSE | 腊斯塞拉塔 RAS SELATA | 欧地黑 | 黎巴嫩 |
中国台湾中国智利直布罗陀泽西岛赞比亚越南约旦英属维尔京群岛英国印度尼西亚印度意大利以色列伊朗伊拉克也门亚美尼亚牙买加叙利亚匈牙利新西兰新喀里多尼亚新加坡希腊西撒哈拉西班牙乌兹别克斯坦乌拉圭乌克兰乌干达文莱委内瑞拉危地马拉瓦努阿图瓦利斯和富图...土库曼斯坦土耳其图瓦卢突尼斯特立尼达和多巴哥特克斯和凯科...特克斯和凯科...汤加坦桑尼亚泰国塔吉克斯坦索马里所罗门群岛苏里南苏丹斯威士兰斯洛文尼亚斯洛伐克斯里兰卡圣文森特和格...圣皮埃尔和密克隆圣卢西亚圣基茨和尼维斯圣基茨圣赫勒拿岛圣多美和普林西比沙特阿拉伯塞舌尔群岛塞浦路斯塞内加尔塞拉利昂塞尔维亚萨摩亚萨尔瓦多瑞士瑞典日本葡萄牙皮特凯恩岛帕劳诺福克岛挪威纽埃岛尼日利亚尼日尔尼加拉瓜尼泊尔瑙鲁南非纳米比亚墨西哥莫桑比克摩纳哥摩洛哥摩尔多瓦缅甸密克罗尼西亚秘鲁孟加拉国蒙特塞拉特美属维京群岛美属萨摩亚美国毛里塔尼亚毛里求斯马约特岛马提尼克马绍尔群岛马其顿马里马来西亚马拉维马尔他马尔代夫群岛马达加斯加罗马尼亚卢旺达卢森堡留尼汪岛利比亚利比里亚立陶宛黎巴嫩莱索托拉脱维亚库克群岛肯尼亚克罗地亚科威特科特迪瓦科摩罗联盟开曼群岛卡塔尔喀麦隆津巴布韦捷克柬埔寨加蓬加纳加拿大几内亚比索几内亚吉尔吉斯斯坦吉布提基里巴斯洪都拉斯黑山荷兰安得列斯群岛荷兰韩国海地哈萨克斯坦圭亚那关岛古巴格鲁吉亚格林纳达格恩西岛哥斯达黎加哥伦比亚刚果民主共和国刚果布冈比亚福克兰群岛(...佛得角芬兰斐济菲律宾法属圭亚那法属波利尼西亚法罗群岛法国法国厄立特里亚厄瓜多尔俄罗斯多米尼克多米尼加共和国多哥东帝汶德国丹麦王国丹麦赤道几内亚布隆迪博茨瓦纳伯利兹玻利维亚波斯尼亚和黑...波兰波多黎各冰岛比利时贝宁北马里亚纳群岛北朝鲜保加利亚百慕大群岛白俄罗斯巴西巴拿马巴林巴拉圭巴基斯坦巴哈马巴布亚新几内亚巴巴多斯澳门澳大利亚奥地利安提瓜和巴布达安圭拉安哥拉爱沙尼亚爱尔兰埃塞俄比亚埃及阿塞拜疆阿曼阿鲁巴阿联酋阿根廷阿富汗阿尔及利亚阿尔巴尼亚阿布哈兹
© 2024 00cha.net